Koszty importu
Z uwagi na to, że jesteśmy bezpośrednim importerem samochodów z USA oraz Kanady oferujemy bardzo atrakcyjne stawki naszych usług co pozwala zminimalizować całkowite koszty sprowadzenia auta zza oceanu.
Przy imporcie auta z USA oraz Kanady trzeba wziąć pod uwagę wyszczególnione poniżej koszty stałe:
Koszt naszej usługi | Nasza firma pobiera stałą prowizję za obsługę całego procesu importowego | 2300zł netto |
Opłaty aukcyjne | Naliczane są przez dom aukcyjny w momencie wygrania licytacji, stawki wynoszą w zależności od kwoty za którą auto zostanie wylicytowane | od 450 $ |
Koszty transportu | Koszt frachtu morskiego w zależności od lokalizacji | od 799 $ |
Koszty transportu | Koszt transportu lądowego na terenie USA w zależności od odległości do najbliższego portu | od 235 $ |
Szczegółowe stawki transportu lądowego oraz morskiego ze wszystkich lokalizacji można uzyskać na naszej stronie w zakładce kalkulator kosztów lub kontaktując się z nami drogą mailową lub telefoniczną.
Opłata za spedycję w Niemieckim porcie | Opłata rozładunkowa pobierana jest w Niemieckim porcie Bremerhaven i wynosi | około 450 EURO |
Opłaty celno-skarbowe | Cło | 10% |
Opłaty celno-skarbowe | VAT | 19% w Niemczech lub 23% w Polsce |
Akcyza | dla pojazdów z silnikiem do 2.0 litrów pojemności | 3.1% |
Akcyza | dla pojazdów z silnikiem powyżej 2.0 litrów pojemności | 18.6% |
Akcyza | dla pojazdów z silnikiem hybrydowym lub PHEV (plug-in) | 9.3% |
Warto podkreślić, że na auta zabytkowe (powyżej 30 lat) nie płaci się cła oraz akcyzy, dodatkowo podatek VAT wynosi 8%.
Natomiast samochody elektryczne są całkowicie zwolnione z podatku akcyzowego.
Koszt transportu z Niemiec do Polski | Koszt transportu samochodu z portu w Bremerhaven do Polski w zależności od miejsca docelowego w Polsce wynosi | 1900 zł |
Inne opłaty | Koszt wysyłki dokumentów wynosi | 80 $ |
Inne opłaty | Koszt ekspresowego przelewu do USA | około 50 $ |